<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Chingao!!! &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.achingao.com/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achingao.com</link>
	<description>Eran 100 billetes de 500...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 00:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los Estadios de Qatar para el Mundial de Futbol 2022</title>
		<link>http://www.achingao.com/2010/07/15/los-estadios-de-qatar-para-el-mundial-de-futbol-2022/</link>
		<comments>http://www.achingao.com/2010/07/15/los-estadios-de-qatar-para-el-mundial-de-futbol-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Chingao!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[achingao]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Gharafa]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Khor]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Rayyan]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Shamal]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Wakrah]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[estadio Al-Gharafa]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Al-Khor]]></category>
		<category><![CDATA[estadio Al-Rayyan]]></category>
		<category><![CDATA[estadio Al-Shamal]]></category>
		<category><![CDATA[estadio Al-Wakrah]]></category>
		<category><![CDATA[estadios]]></category>
		<category><![CDATA[estadios de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[estadios de Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes impresionantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2022]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de futbol 2022]]></category>
		<category><![CDATA[obras arquitectónicas]]></category>
		<category><![CDATA[qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achingao.com/?p=13817</guid>
		<description><![CDATA[Qatar quiere organizar el mundial de futbol del 2022 y para convencer a la FIFA y al mundo entero han decidió presentar un proyecto con 12 estadios impresionantes (9 serian construidos desde cero). A continuación les compartimos algunas de las imágenes de lo que los árabes piensan construir de ser elegidos como sede del mundial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.achingao.com/2010/07/15/los-estadios-de-qatar-para-el-mundial-de-futbol-2022/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2010%2F07%2F15%2Flos-estadios-de-qatar-para-el-mundial-de-futbol-2022%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2010%2F07%2F15%2Flos-estadios-de-qatar-para-el-mundial-de-futbol-2022%2F&amp;source=achingao&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Qatar</strong> quiere organizar el <strong>mundial de futbol del 2022</strong> y para convencer a la <strong>FIFA</strong> y al mundo entero han decidió presentar un <strong>proyecto con 12 estadios impresionantes</strong> (9 serian construidos desde cero). A continuación les compartimos algunas de las imágenes de lo que los árabes piensan construir de ser elegidos como <strong>sede del mundial 2022</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13818" title="estadios mundial qatar 2022" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2010/07/estadios-mundial-qatar-2022-01.jpg" alt="" width="520" height="293" /></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Al-Rayyan</strong> (lo podemos ver en las primeras dos imágenes) dejara al mundo con la boca abierta, pues los emiratos árabes harán alarde de toda la <strong>tecnología</strong> en este estadio al instalar una <strong>una gran pantalla gigante que cubrirá toda la fachada</strong>. Desde afuera del estadio los aficionados podrán ver (desde cualquier ángulo) el partido que se disputa. Este recinto seria remodelado y su capacidad seria ampliada de 21.282 a 44.740 espectadores.<span id="more-13817"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full  wp-image-13819" title="estadios mundial qatar 2022" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2010/07/estadios-mundial-qatar-2022-02.jpg" alt="" width="520" height="293" /></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Al-Khor</strong> sería uno de los nuevos estadios, este se planea construir como si se fuera una <strong>concha marina de las aguas del Golfo Pérsico</strong> arrastrada hasta la arena del desierto, el <strong>estadio Al-Khor</strong> seria construido con una capacidad para 45.330 aficionados. El acceso al estadio podría ser en taxi acuático y los espectadores del partido también contarían con <strong>vista al mar desde sus asientos</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13820" title="estadios mundial qatar 2022" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2010/07/estadios-mundial-qatar-2022-03.jpg" alt="" width="520" height="293" /></p>
<p>El  principal <strong>punto en contra para Qatar</strong> es el sofocante <strong>calor del  verano en los desiertos del Golfo Pérsico</strong>, para esto los  organizadores han decidido una vez más hacer uso de la tecnología en su  máxima expresión al proponer <strong>refrigerar los estadios 24 horas antes  de los partidos</strong> con un sistema basando en energía solar, libre de  emisiones de carbono.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13821" title="estadios mundial qatar 2022" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2010/07/estadios-mundial-qatar-2022-04.jpg" alt="" width="520" height="293" /></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>estadio Al-Gharafa</strong> será ampliado de 21.175 a 44.740 aficionados además <strong>su fachada será adornada con cintas de los colores</strong> que representen a los 32 equipos que compitan por la copa. De esta forma quieren simbolizar la amistad entre las naciones que despierta el fútbol.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13822" title="estadios mundial qatar 2022" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2010/07/estadios-mundial-qatar-2022-05.jpg" alt="" width="520" height="293" /></p>
<p style="text-align: justify;">Tomando en cuenta que después del mundial los estadios no les serán de  gran uso, las tribunas de la parte de alta de todos los estadios estarán  construidas de forma que al finalizar el mundial puedan ser retiradas,  reduciendo la capacidad de los estadios a la mitad, y <strong>la  infraestructura retirada sera donar a países en desarrollo con déficit  de infraestructura deportiva</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13823" title="estadios mundial qatar 2022" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2010/07/estadios-mundial-qatar-2022-06.jpg" alt="" width="520" height="293" /></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>estadio Al-Shamal</strong> será construido con la forma de un “<strong>dhow</strong>”, un pequeño bote velero usado por los pescadores árabes, este estadio contara con una capacidad para 45.120 espectadores.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13824" title="estadios mundial qatar 2022" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2010/07/estadios-mundial-qatar-2022-07.jpg" alt="" width="520" height="293" /></p>
<p style="text-align: justify;">Qatar competirá con las postulaciones de países como Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, Holanda-Bélgica y España-Portugal. Tomando en cuenta el proyecto de los árabes, y que seguramente el mundial del 2018 será en una sede europea, <strong>Qatar tiene  posibilidades de ganar la sede del mundial 2022</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13825" title="estadios mundial qatar 2022" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2010/07/estadios-mundial-qatar-2022-08.jpg" alt="" width="520" height="293" /></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>estadio Al-Wakrah</strong> promete ser algo más que un simple estadio de fútbol, los organizadores proponen construir un <strong>complejo multideportivo</strong> que será como <strong>un oasis en el desierto</strong>. Claro que todo esto será construido solo si Qatar es designada sede.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-13826" title="estadios mundial qatar 2022" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2010/07/estadios-mundial-qatar-2022-09.jpg" alt="" width="520" height="293" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achingao.com/2010/07/15/los-estadios-de-qatar-para-el-mundial-de-futbol-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejor Comprate Una Joo Joo</title>
		<link>http://www.achingao.com/2010/01/28/mejor-comprate-una-joo-joo/</link>
		<comments>http://www.achingao.com/2010/01/28/mejor-comprate-una-joo-joo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Chingao!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion Garage]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad vs JooJoo]]></category>
		<category><![CDATA[JooJoo]]></category>
		<category><![CDATA[JooJoo Web Slate]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achingao.com/?p=9441</guid>
		<description><![CDATA[Mientras todos están vueltos locos por el iPad y algunos se recuperan de los mega orgasmos macqueros que tuvieron el día de ayer, yo les presento a JooJoo Web Slate, desarrollada por Fusion Garage, no se asusten el del video es el CEO de la compañía, Chandra Rathakrishnan, no es muy agraciado, pero se ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.achingao.com/2010/01/28/mejor-comprate-una-joo-joo/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2010%2F01%2F28%2Fmejor-comprate-una-joo-joo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2010%2F01%2F28%2Fmejor-comprate-una-joo-joo%2F&amp;source=achingao&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Mientras todos están vueltos locos por el <strong>iPad</strong> y algunos se recuperan de los <strong>mega orgasmos macqueros</strong> que tuvieron el día de ayer, yo les presento a <strong>JooJoo Web Slate</strong>, desarrollada por <strong>Fusion Garage</strong>, no se asusten el del video es el CEO de la compañía, <strong>Chandra Rathakrishnan</strong>, no es muy agraciado, pero se ve que es buena gente.</p>
<div class="embedded-howcast-video" style="font-size: 9px; text-align: center;"><object id="howcastplayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="337" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashVars" value="&amp;fs=true" /><param name="src" value="http://www.howcast.com/flash/howcast_player.swf?file=296472&amp;theme=red" /><param name="flashvars" value="&amp;fs=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="howcastplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="337" src="http://www.howcast.com/flash/howcast_player.swf?file=296472&amp;theme=red" flashvars="&amp;fs=true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p style="text-align: justify;">Como se puede ver en el video, la <strong>Joo Joo</strong> es lo que una tableta que solo sirve para navegar en internet, osease <strong>para ver achingao.com todo el tiempo</strong> y <strong>cuesta lo mismo que la iPad 500 dlls</strong>. Especial para los <strong>anti fanboys de Apple</strong>, además se ve que es un poco más resistente, así que en una<strong> pelea contra fanboys de Apple</strong> la Joo Joo seguro tendrá las de ganar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achingao.com/2010/01/28/mejor-comprate-una-joo-joo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford SHELBY vs CAMARO vs JEEP vs VAZ 2107 vs HELICOPTER</title>
		<link>http://www.achingao.com/2009/11/06/ford-shelby-vs-camaro-vs-jeep-vs-vaz-2107-vs-helicopter/</link>
		<comments>http://www.achingao.com/2009/11/06/ford-shelby-vs-camaro-vs-jeep-vs-vaz-2107-vs-helicopter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Chingao!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[achingao]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Camaro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Shelby]]></category>
		<category><![CDATA[helicóptero]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[VAZ 2107]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video de automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[videos de animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Autos]]></category>
		<category><![CDATA[videos de carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achingao.com/?p=7911</guid>
		<description><![CDATA[Para los amantes del automovilismo, aquí les dejo un impresionante video de automóviles, se trata de una carrera entre un Ford Shelby, un Camaro 2010, una camioneta Jeep, un VAZ 2107 y un helicóptero, el video es el resultado de 110 días de animación de su creador (PANTURAL).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.achingao.com/2009/11/06/ford-shelby-vs-camaro-vs-jeep-vs-vaz-2107-vs-helicopter/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2009%2F11%2F06%2Fford-shelby-vs-camaro-vs-jeep-vs-vaz-2107-vs-helicopter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2009%2F11%2F06%2Fford-shelby-vs-camaro-vs-jeep-vs-vaz-2107-vs-helicopter%2F&amp;source=achingao&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Para los amantes del <strong>automovilismo</strong>, aquí les dejo un impresionante <strong>video de automóviles</strong>, se trata de una carrera entre un <strong>Ford Shelby</strong>, un <strong>Camaro 2010</strong>, una camioneta <strong>Jeep</strong>, un <strong>VAZ 2107</strong> y un <strong>helicóptero</strong>, el video es el resultado de <strong>110 días de animación</strong> de su creador (<strong>PANTURAL</strong>).</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qHD8Xf5Rnvo&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/qHD8Xf5Rnvo&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achingao.com/2009/11/06/ford-shelby-vs-camaro-vs-jeep-vs-vaz-2107-vs-helicopter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini PSP del Tamaño de un Encendedor</title>
		<link>http://www.achingao.com/2009/11/02/mini-psp-del-tamano-de-un-encendedor/</link>
		<comments>http://www.achingao.com/2009/11/02/mini-psp-del-tamano-de-un-encendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Chingao!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Video Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[achingao]]></category>
		<category><![CDATA[encendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[imagen chistosa]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes chistosas]]></category>
		<category><![CDATA[mini psp]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achingao.com/?p=7877</guid>
		<description><![CDATA[Ya es lunes, y despertamos con la noticia de que la nueva PSP (pi eis pi, play station portable) será de un tamaño muy mini, tan mini que cabra en tu bolsillo, para que se imagen el tamaño de la nueva Mini PSP pueden ver las siguientes imágenes, donde se compara la nueva consola de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.achingao.com/2009/11/02/mini-psp-del-tamano-de-un-encendedor/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2009%2F11%2F02%2Fmini-psp-del-tamano-de-un-encendedor%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2009%2F11%2F02%2Fmini-psp-del-tamano-de-un-encendedor%2F&amp;source=achingao&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Ya es lunes, y despertamos con la noticia de que la<strong> nueva PSP</strong> (pi eis pi, play station portable) será de un tamaño muy mini, tan mini que cabra en tu bolsillo, para que se imagen el tamaño de la nueva <strong>Mini PSP</strong> pueden ver las siguientes imágenes, donde se compara la nueva <strong>consola de Play Station</strong> con un encendedor.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7875 aligncenter" title="psp encendedor" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2009/11/psp_vs_lighter_01.jpg" alt="psp encendedor" width="580" height="435" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7876 aligncenter" title="psp encendedor" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2009/11/psp_vs_lighter_02.jpg" alt="psp encendedor" width="580" height="435" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si quieren ver <strong>más detalles sobre las proporciones de la PSP Mini</strong>, denle click en leer mas (Read the rest of this entry ).</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-7877"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7880 aligncenter" title="psp encendedor" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2009/11/031.jpg" alt="psp encendedor" width="400" height="602" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7879 aligncenter" title="psp encendedor" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2009/11/041.jpg" alt="psp encendedor" width="580" height="430" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achingao.com/2009/11/02/mini-psp-del-tamano-de-un-encendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontraron Las Causas Del Incendio</title>
		<link>http://www.achingao.com/2009/10/09/encontraron-las-causas-del-incendio/</link>
		<comments>http://www.achingao.com/2009/10/09/encontraron-las-causas-del-incendio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[A Chingao!!!]]></category>
		<category><![CDATA[achingao]]></category>
		<category><![CDATA[chiquita mama]]></category>
		<category><![CDATA[Chiquitas Mamas]]></category>
		<category><![CDATA[college party]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[incendio en fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video chistoso]]></category>
		<category><![CDATA[video de humor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Chistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achingao.com/?p=7694</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología lo delato, durante una fiesta universitaria en New York se suscito un incendio que termino por acabar con el departamento donde se llevaba a cabo la fiesta y gran parte del edificio, durante la fiesta se tomaron 43000 fotografías, o al menos esa fue la cantidad de imágenes que la policía logro decomisar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.achingao.com/2009/10/09/encontraron-las-causas-del-incendio/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2009%2F10%2F09%2Fencontraron-las-causas-del-incendio%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2009%2F10%2F09%2Fencontraron-las-causas-del-incendio%2F&amp;source=achingao&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">La tecnología lo delato, durante una <strong>fiesta universitaria en New York</strong> se suscito un incendio que termino por acabar con el departamento donde se llevaba a cabo la fiesta y gran parte del edificio, durante la fiesta se tomaron <strong>43000 fotografías</strong>, o al menos esa fue la cantidad de <strong>imágenes </strong>que la policía logro decomisar para la investigación. La hipótesis inicial era que e<strong>l incendio había sido provocado intencionalmente</strong>, pero después de hacer un análisis de las imágenes, se encontró el objeto que inicio el incendio, un cigarrillo, y el fumador, <strong>Danny Gordon</strong>, fueron <strong>2400</strong> las <strong>fotos del cigarrillo</strong> cayendo de sus manos, según los policías (halla sí que hacen su chamba). He aquí el video y la explicación del policía:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/D-MdpS418Pc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/D-MdpS418Pc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Con esa distracción quien se iba dar cuenta que el edificio se estaba incendiando.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achingao.com/2009/10/09/encontraron-las-causas-del-incendio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navega Gratis en Internet por 7 dias con Telcel</title>
		<link>http://www.achingao.com/2009/09/30/navega-gratis-en-internet-por-7-dias-con-telcel/</link>
		<comments>http://www.achingao.com/2009/09/30/navega-gratis-en-internet-por-7-dias-con-telcel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>el MaRiUs</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Chingao!!!]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[achingao]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achingao.com/?p=7605</guid>
		<description><![CDATA[Así decia un banner el viernes que ingrese a la pagina de Telcel, seguí el procedimiento que se indica y hasta no comprobarlo decidí compartirlo aqui en el blog…. ES REAL. Por registrarte en atención a clientes en linea de telcel, te regalan 7 dias de acceso a internet desde tu celular. Comprobado por mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.achingao.com/2009/09/30/navega-gratis-en-internet-por-7-dias-con-telcel/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2009%2F09%2F30%2Fnavega-gratis-en-internet-por-7-dias-con-telcel%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2009%2F09%2F30%2Fnavega-gratis-en-internet-por-7-dias-con-telcel%2F&amp;source=achingao&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="size-full wp-image-7608 alignleft" title="telcel" src="http://www.achingao.com/wp-content/uploads/2009/09/logo_Telcel1.jpg" alt="telcel" width="250" height="161" />Así decia un banner el viernes que ingrese a la pagina de Telcel, seguí el procedimiento que se indica y hasta no comprobarlo decidí compartirlo aqui en el blog…. ES REAL. Por registrarte en atención a clientes en linea de telcel, te regalan 7 dias de acceso a internet desde tu celular.</p>
<p><strong>Comprobado por mi con 2 Iphone, (Uno 3G y otro un Iphone Classic).</strong><br />
y funciona  con cualquier telefono que tenga acceso a internet.</p>
<p>Hay ciertas condiciones que Telcel pone yo lo probé con 2 numeros diferentes y funcionó, te envian un mensaje SMS indicándote que el alta fue correcta y la fecha en que terminarán tus dias gratis de internet, de cualquier forma <strong>antes de hacerlo tu checa bien tu saldo antes, y después de, no vaya ser que te lleves alguna sorpresa…</strong> te repito yo lo comprobé con 2 numeros Y NO SE COBRO ABSOLUTAMENTE NADA NI AL HACER LA ACTIVACION NI AL DIA SIGUIENTE Y SE HA ESTADO USANDO INTERNET EN LOS 2 TELEFONOS. En el momento en que escribo ya han pasado 3 dias.</p>
<p>En la pagina de Telcel encontrarás algunas condiciones, <strong>nada pierdes con probar es gratis</strong> aqui  te copio algo de lo mas importante que viene en lla pagina de Telcel:</p>
<p>“<strong>Regístrate en Atención a Clientes en Línea y  te regalamos 7  días del Servicio de Internet</strong>”,</p>
<p><strong>¿QUIÉN  PUEDE PARTICIPAR? </strong><br />
<strong>Podrán participar todas aquellas personas que cumplan con las siguientes  condiciones: </strong><br />
1.  Que sean residentes de la República Mexicana.<br />
2.  Los usuarios de Sistema Amigo que se registren en Atención a Clientes en Línea <a target="_blank" href="https://www.atencionenlinea.telcel.com/atencion_clientes/registro/jsp/ws_registro.jsp?flag=0" target="_blank">www.telcel.com/acl</a><br />
