<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Chingao!!! &#187; cuerdas</title>
	<atom:link href="http://www.achingao.com/tag/cuerdas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achingao.com</link>
	<description>Eran 100 billetes de 500...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 00:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>A Chingao!!! Asi son tus cuerdas vocales</title>
		<link>http://www.achingao.com/2009/03/26/a-chingao-asi-son-tus-cuerdas-vocales/</link>
		<comments>http://www.achingao.com/2009/03/26/a-chingao-asi-son-tus-cuerdas-vocales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 07:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelits</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Chingao!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[achingao]]></category>
		<category><![CDATA[cuerdas]]></category>
		<category><![CDATA[estroboscopio]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[vocales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achingao.com/?p=5063</guid>
		<description><![CDATA[Video de un examen para evaluar las cuerdas vocales usando un estroboscopio, muy interesante y se ve muy bien. PD. no tenia idea de que asi fuera esa onda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.achingao.com/2009/03/26/a-chingao-asi-son-tus-cuerdas-vocales/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a target="_blank" href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2009%2F03%2F26%2Fa-chingao-asi-son-tus-cuerdas-vocales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.achingao.com%2F2009%2F03%2F26%2Fa-chingao-asi-son-tus-cuerdas-vocales%2F&amp;source=achingao&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Video de un examen para evaluar las cuerdas vocales usando un estroboscopio, muy interesante y se ve muy bien.</p>
<p><p><a href="http://www.achingao.com/2009/03/26/a-chingao-asi-son-tus-cuerdas-vocales/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
PD. no tenia idea de que asi fuera esa onda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achingao.com/2009/03/26/a-chingao-asi-son-tus-cuerdas-vocales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
